Le filtre à vide est un consommable expérimental idéal pour la stérilisation et la filtration du milieu de culture cellulaire, du fluide biologique et de la solution aqueuse. Le filtre utilise du polystyrène (PS) de qualité USP VI comme matière première. Actuellement, les modèles de produits sont de 250 ml, 500 ml et 1 000 ml. L'ensemble du système de filtration se compose d'une coupelle supérieure à vide avec une buse et d'un flacon récepteur.
Des marques d'échelle claires sont imprimées sur la coupelle supérieure et la bouteille de solvant. Il existe quatre types de matériaux de membrane filtrante à choisir : PES, MCE, PVDF hydrophile et nylon. Le diamètre des pores de la membrane filtrante est de {{0}},22 um et 0,45 um.
Caractéristiques:
Trois spécifications de capacité : 250 ml, 500 ml et 1 000 ml
Quatre matériaux de membrane filtrante : PES, MCE, nylon et PVDF hydrophile
Deux tailles de pores de membrane filtrante : {{0}},22 μm et 0,45 μm
Sans DNase, sans RNase
Pas de pyrogène, pas d'endotoxine, pas de cytotoxicité
Stérilisation par irradiation
![]() | ![]() |
Information produit:
Article | Description | Emballage (pièces/caisse) |
Membrane en nylon | ||
FBV250NY022 | Nylon, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV250NY045 | Nylon,0,45 μm, capuchon supérieur du filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV500NY022 | Nylon, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre 500 ml, stérile | 24 |
FBV500NY045 | Nylon, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre 500 ml, stérile | 24 |
FBV1000NY022 | Nylon, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV1000NY045 | Nylon, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV250NY022B | Nylon, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV250NY045B | Nylon, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500NY022B | Nylon, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500NY045B | Nylon, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000NY022B | Nylon, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000NY045B | Nylon, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
Membrane MCE | ||
FBV250MCE022 | MCE, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV250MCE045 | MCE,0,45 μm, capuchon supérieur du filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV500MCE022 | MCE, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre de 500 ml, stérile | 24 |
FBV500MCE045 | MCE, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre de 500 ml, stérile | 24 |
FBV1000MCE022 | MCE, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV1000MCE045 | MCE, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV250MCE022B | MCE, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV250MCE045B | MCE, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500MCE022B | MCE, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500MCE045B | MCE, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
Membrane PSE | ||
FBV250PES022 | PES, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV250PES045 | PES,0,45 μm, capuchon supérieur du filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV500PES022 | PES, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre de 500 ml, stérile | 24 |
FBV500PES045 | PES, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre de 500 ml, stérile | 24 |
FBV1000PES022 | PES, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV1000PES045 | PES, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV250PES022B | PES, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV250PES045B | PES, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500PES022B | PES, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500PES045B | PES, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
Membrane PVDF hydrophile | ||
FBV250PVDF022 | PVDF, 0,22 μm, capuchon supérieur de filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV250PVDF045 | PVDF, 0,45 μm, capuchon supérieur de filtre de 250 ml, stérile | 24 |
FBV500PVDF022 | PVDF, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre 500 ml, stérile | 24 |
FBV500PVDF045 | PVDF, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre 500 ml, stérile | 24 |
FBV1000PVDF022 | PVDF, 0,22 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV1000PVDF045 | PVDF, 0,45 μm, capuchon supérieur du filtre 1 000 ml, stérile | 24 |
FBV250PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV250PVDF045B | PVDF, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 250 ml+250 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV500PVDF045B | PVDF, 0,45 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 500 ml+500 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, stérile, bouchon supérieur du filtre de 1 000 ml+1000 ml de flacon de solvant | 12 |
étiquette à chaud: filtre à vide filterbio Chine, usine, fabricants, fournisseurs, fabriqué en Chine













